厚生労働省指定指標
藤田医科大学ばんたね病院では、厚生労働省が指定する病院指標を公開しています。
この指標は全国統一の項目で当院の特徴を知る事ができる指標となっています。
外来・入院平均患者数、平均在院日数等 [2021年度実績]
月 | 外来平均患者数(人) | 入院平均患者数(人) | 平均在院日数(日) |
---|---|---|---|
4月 | 690.6 | 301.9 | 8.6 |
5月 | 661.0 | 300.8 | 9.4 |
6月 | 671.6 | 293.8 | 8.1 |
7月 | 696.0 | 327.8 | 8.1 |
8月 | 698.8 | 341.8 | 8.4 |
9月 | 709.8 | 342.2 | 8.6 |
10月 | 662.8 | 330.5 | 8.8 |
11月 | 688.5 | 330.3 | 8.8 |
12月 | 713.0 | 345.5 | 8.8 |
1月 | 720.5 | 339.1 | 9.9 |
2月 | 678.8 | 366.4 | 9.6 |
3月 | 697.6 | 341.1 | 9.0 |
平均 | 688.2 | 329.9 | 8.8 |
当院での主な手術名・件数一覧表
(期間:2021年1月~2021年12月)
手 術 名 | 年間件数 |
---|---|
頭蓋内腫瘤摘出術等 | 193 件 |
黄斑下手術等 | 86 件 |
鼓室形成手術等 | 4 件 |
肺悪性腫瘍手術等 | 7 件 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 149 件 |
靱帯断裂形成手術等 | 32 件 |
水頭症手術等 | 112 件 |
鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 件 |
尿道形成手術等 | 0 件 |
角膜移植術 | 2 件 |
肝切除術等 | 44 件 |
子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 23 件 |
上顎骨形成術等 | 2 件 |
上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0 件 |
バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 件 |
母指化手術等 | 0 件 |
内反足手術等 | 0 件 |
食道切除再建術等 | 0 件 |
同種死体腎移植術等 | 0 件 |
人工関節置換術 | 63 件 |
乳児外科施設基準対象手術 | 0 件 |
ペースメーカー移植術 | 31 件 |
ペースメーカー交換術 | |
冠動脈・大動脈バイパス移植術 | — |
体外循環を要する手術 | |
経皮的冠動脈形成術 | 12 件 |
経皮的冠動脈形成術 急性心筋梗塞に対するもの | 0 件 |
経皮的冠動脈形成術 不安定狭心症に対するもの | 3 件 |
経皮的冠動脈形成術 その他のもの | 9 件 |
経皮的冠動脈粥腫切除術 | 0 件 |
経皮的冠動脈ステント留置術 | 66 件 |
経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 11 件 |
経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | 14 件 |
経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 41 件 |
区分4に分類される手術 | 578 件 |
*該当手術項目(抜粋) 胸腔鏡下交感神経節切除術(両側),胸腔鏡下肺切除術,腹腔鏡下胃・十二指腸潰瘍穿孔縫合術,腹腔鏡下胃切除術,腹腔鏡下胃全摘術,腹腔鏡下胆管切開結石摘出術,腹腔鏡下胆嚢摘出術,腹腔鏡下肝嚢胞切開術,,腹腔鏡下小腸切除術,腹腔鏡下虫垂切除術,腹腔鏡下結腸切除術,腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術,腹腔鏡下直腸切除・切断術,腹腔鏡下腎摘出術,腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術,腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術,腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術,腹腔鏡下腟式子宮全摘術,子宮附属器癒着剥離術(両側)(腹腔鏡によるもの),卵巣部分切除術(膣式を含む)(腹腔鏡によるもの),子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) 等 |
当院での年間分娩件数他一覧表
(期間:2021年1月~2021年12月)
分娩件数 | 160件 |
---|---|
配置医師数 | 8名 |
配置助産師数 | 12名 |